Изготавливаются в соответствии с размерами вашего проема
![]() ![]() |
Тип пластика | стандартный | морозостойкий |
Плотность (DIN 53479), г/см3 | 1,22 | 1,18 | |
Твердость (DIN 53505) Shore A | 75 | 63 | |
Прочность на разрыв (DIN 53455), N/mm2 | 16 | 11,5 | |
Относит. удлинение (DIN 53455), % | 340 | 390 | |
Теплопроводность, W/m 0С | 0,14 | 0,14 | |
Индекс кислородный (ASTM-D 2863-74), % | 23,5 | 35 | |
Воспламеняемость (US-MVSS 302) | затухает, не гори | затухает, не гори | |
Водопоглощение(DIN 53495) | 0,1 | 0,1 | |
Светопроницаемость, % | 80 | 80 | |
Светопрочность (Xenon 1200/500 час) | неизмен. | неизмен. | |
Шумопоглощение (DIN 52210), dB | 35 | 35 | |
Мин. температура применения, 0С | -5 | -40 | |
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ |